
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-06-24 오후 5:50:59
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,593 | 5,224 | 29,817 | 1,090 | 4,547 | 4,052 | 77 | 2,100 | 4,013 | 2 | 12 | 233 | 1,923 |
| 경기북부 | 511 | 75 | 586 | 29 | 89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| 인천 | 749 | 146 | 895 | 63 | 214 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 56 |
| 경기중앙 | 1,371 | 310 | 1,681 | 84 | 324 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 89 |
| 강원 | 193 | 40 | 233 | 8 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 충북 | 230 | 57 | 287 | 20 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 대전 | 815 | 173 | 988 | 36 | 125 | 43 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 15 | 31 |
| 대구 | 848 | 131 | 979 | 66 | 259 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 43 |
| 부산 | 1,211 | 220 | 1,431 | 105 | 389 | 112 | 4 | 49 | 32 | 1 | 6 | 20 | 41 |
| 울산 | 250 | 20 | 270 | 14 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 422 | 75 | 497 | 31 | 107 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 광주 | 629 | 162 | 791 | 44 | 171 | 54 | 4 | 35 | 10 | 2 | 6 | 28 | 63 |
| 전북 | 320 | 59 | 379 | 18 | 63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
| 제주 | 154 | 48 | 202 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,296 | 6,740 | 39,036 | 1,614 | 6,478 | 4,700 | 86 | 2,195 | 4,061 | 12 | 48 | 420 | 2,342 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 164명중 개업회원 117명
- 외국법자문법률사무소 : 29개