현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2025-04-09 오후 6:00:23
지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
사무소 | 구성원 | ||||||||||||
서울 | 23,468 | 4,298 | 27,766 | 1,039 | 4,418 | 4,042 | 70 | 1,867 | 3,679 | 3 | 22 | 208 | 1,800 |
경기북부 | 503 | 68 | 571 | 31 | 92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 |
인천 | 713 | 119 | 832 | 57 | 200 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 44 |
경기중앙 | 1,300 | 283 | 1,583 | 84 | 324 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 71 |
강원 | 193 | 36 | 229 | 7 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
충북 | 209 | 48 | 257 | 16 | 74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
대전 | 792 | 148 | 940 | 39 | 133 | 48 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 15 | 32 |
대구 | 814 | 116 | 930 | 60 | 235 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | 51 |
부산 | 1,197 | 180 | 1,377 | 102 | 378 | 103 | 4 | 52 | 31 | 1 | 6 | 20 | 44 |
울산 | 233 | 22 | 255 | 12 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
경남 | 416 | 66 | 482 | 28 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
광주 | 615 | 146 | 761 | 41 | 160 | 41 | 3 | 24 | 5 | 2 | 6 | 31 | 72 |
전북 | 317 | 56 | 373 | 17 | 59 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 |
제주 | 151 | 37 | 188 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 |
합 | 30,921 | 5,623 | 36,544 | 1,540 | 6,257 | 4,615 | 79 | 1,960 | 3,721 | 13 | 58 | 395 | 2,216 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 157명중 개업회원 116명
- 외국법자문법률사무소 : 29개