현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2025-10-10 오전 10:26:05
지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
사무소 | 구성원 | ||||||||||||
서울 | 23,466 | 5,273 | 28,739 | 1,052 | 4,416 | 3,880 | 74 | 1,973 | 3,812 | 2 | 13 | 216 | 1,808 |
경기북부 | 495 | 75 | 570 | 28 | 84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 |
인천 | 720 | 146 | 866 | 60 | 204 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 47 |
경기중앙 | 1,302 | 321 | 1,623 | 84 | 330 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 70 |
강원 | 190 | 38 | 228 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
충북 | 213 | 55 | 268 | 17 | 74 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
대전 | 798 | 166 | 964 | 38 | 129 | 43 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 17 | 34 |
대구 | 809 | 146 | 955 | 62 | 237 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 51 |
부산 | 1,199 | 212 | 1,411 | 102 | 393 | 100 | 4 | 48 | 31 | 1 | 6 | 20 | 43 |
울산 | 238 | 23 | 261 | 13 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
경남 | 419 | 66 | 485 | 30 | 102 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
광주 | 611 | 165 | 776 | 41 | 155 | 49 | 3 | 25 | 8 | 2 | 6 | 31 | 70 |
전북 | 315 | 62 | 377 | 18 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 |
제주 | 155 | 42 | 197 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
합 | 30,930 | 6,790 | 37,720 | 1,558 | 6,282 | 4,448 | 83 | 2,058 | 3,857 | 12 | 49 | 408 | 2,228 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 161명중 개업회원 118명
- 외국법자문법률사무소 : 29개