현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2025-01-09 오전 8:01:44
지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
사무소 | 구성원 | ||||||||||||
서울 | 23,317 | 4,322 | 27,639 | 1,010 | 4,294 | 4,097 | 69 | 1,818 | 3,683 | 4 | 28 | 201 | 1,756 |
경기북부 | 507 | 67 | 574 | 31 | 92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 |
인천 | 718 | 117 | 835 | 56 | 193 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 44 |
경기중앙 | 1,297 | 282 | 1,579 | 88 | 327 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 64 |
강원 | 192 | 37 | 229 | 7 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
충북 | 206 | 51 | 257 | 16 | 73 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
대전 | 798 | 144 | 942 | 42 | 142 | 54 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 15 | 33 |
대구 | 807 | 115 | 922 | 57 | 220 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | 50 |
부산 | 1,179 | 180 | 1,359 | 99 | 367 | 112 | 4 | 48 | 35 | 1 | 6 | 20 | 45 |
울산 | 230 | 21 | 251 | 12 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
경남 | 418 | 72 | 490 | 30 | 94 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
광주 | 614 | 141 | 755 | 39 | 154 | 35 | 3 | 26 | 6 | 2 | 6 | 32 | 77 |
전북 | 312 | 58 | 370 | 17 | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 |
제주 | 149 | 37 | 186 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 |
합 | 30,744 | 5,644 | 36,388 | 1,511 | 6,110 | 4,684 | 78 | 1,907 | 3,731 | 14 | 64 | 390 | 2,172 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 158명중 개업회원 117명
- 외국법자문법률사무소 : 29개