전체서비스

닫기

대한변호사협회는 언제나 국민곁에 있습니다.

회원현황

현재 대한변호사협회의 회원현황
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.

기준일 : 2025-01-16 오전 8:01:30

회원현황
지방회 변호사 법무법인 법무법인(유한) 공증인가합동 공동법률사무소
개업
회원
준회원
(휴업+미개업)
소계 사무소 구성원 소속변 사무소 구성원 소속변 인가 사무소 구성원
사무소 구성원
서울 23,321 4,320 27,641 1,012 4,300 4,110 69 1,818 3,700 4 28 203 1,761
경기북부 506 67 573 31 92 21 0 0 0 0 0 21 34
인천 719 117 836 56 193 54 0 0 0 1 3 21 44
경기중앙 1,297 286 1,583 88 327 151 0 0 0 0 0 27 64
강원 192 37 229 7 23 4 0 0 0 1 4 3 6
충북 208 49 257 16 73 26 0 0 0 0 0 3 7
대전 800 143 943 42 143 54 2 15 7 0 0 15 33
대구 809 113 922 57 220 61 0 0 0 3 9 20 52
부산 1,179 181 1,360 99 367 112 4 48 35 1 6 20 45
울산 230 21 251 12 52 13 0 0 0 0 0 3 6
경남 418 72 490 30 94 44 0 0 0 0 0 7 15
광주 615 141 756 39 154 35 3 26 6 2 6 32 77
전북 312 58 370 17 59 15 0 0 0 2 8 4 8
제주 149 37 186 7 20 1 0 0 0 0 0 13 27
30,755 5,642 36,397 1,513 6,117 4,701 78 1,907 3,748 14 64 392 2,179

- 외국법자문사 현황 : 등록회원 157명중 개업회원 117명

- 외국법자문법률사무소 : 29개