
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-05-13 오후 5:48:07
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,508 | 5,071 | 29,579 | 1,086 | 4,524 | 4,073 | 77 | 2,078 | 3,980 | 2 | 12 | 233 | 1,912 |
| 경기북부 | 510 | 71 | 581 | 28 | 87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| 인천 | 746 | 140 | 886 | 62 | 211 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 52 |
| 경기중앙 | 1,367 | 304 | 1,671 | 86 | 338 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 89 |
| 강원 | 193 | 39 | 232 | 8 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 충북 | 231 | 54 | 285 | 20 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 대전 | 813 | 167 | 980 | 36 | 127 | 47 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 15 | 31 |
| 대구 | 848 | 127 | 975 | 66 | 259 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 43 |
| 부산 | 1,209 | 211 | 1,420 | 105 | 389 | 111 | 4 | 49 | 32 | 1 | 6 | 20 | 41 |
| 울산 | 251 | 21 | 272 | 14 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 421 | 74 | 495 | 31 | 105 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 625 | 160 | 785 | 44 | 172 | 51 | 4 | 35 | 9 | 2 | 6 | 27 | 62 |
| 전북 | 322 | 55 | 377 | 18 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 155 | 47 | 202 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,199 | 6,541 | 38,740 | 1,610 | 6,465 | 4,718 | 86 | 2,173 | 4,027 | 12 | 48 | 417 | 2,326 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 162명중 개업회원 115명
- 외국법자문법률사무소 : 29개