전체서비스

닫기

대한변호사협회는 언제나 국민곁에 있습니다.

회원현황

현재 대한변호사협회의 회원현황
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.

기준일 : 2025-07-09 오후 5:59:50

회원현황
지방회 변호사 법무법인 법무법인(유한) 공증인가합동 공동법률사무소
개업
회원
준회원
(휴업+미개업)
소계 사무소 구성원 소속변 사무소 구성원 소속변 인가 사무소 구성원
사무소 구성원
서울 23,523 4,987 28,510 1,046 4,398 3,945 71 1,933 3,752 2 13 209 1,814
경기북부 503 65 568 28 85 18 0 0 0 0 0 20 33
인천 709 138 847 61 204 51 0 0 0 1 3 21 43
경기중앙 1,297 313 1,610 83 330 149 0 0 0 0 0 27 68
강원 192 36 228 7 23 3 0 0 0 1 4 2 4
충북 209 57 266 16 71 24 0 0 0 0 0 4 9
대전 796 156 952 39 132 47 2 12 6 0 0 17 36
대구 812 142 954 62 241 59 0 0 0 3 9 19 51
부산 1,198 204 1,402 101 385 101 4 49 32 1 6 20 43
울산 235 23 258 12 50 11 0 0 0 0 0 3 7
경남 418 67 485 30 99 46 0 0 0 0 0 6 12
광주 615 164 779 41 159 45 3 24 7 2 6 31 70
전북 317 56 373 17 58 18 0 0 0 2 8 4 8
제주 156 40 196 6 18 2 0 0 0 0 0 13 27
30,980 6,448 37,428 1,549 6,253 4,519 80 2,018 3,797 12 49 396 2,225

- 외국법자문사 현황 : 등록회원 162명중 개업회원 118명

- 외국법자문법률사무소 : 29개