
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-02-25 오후 5:52:44
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,393 | 4,688 | 29,081 | 1,070 | 4,475 | 4,115 | 76 | 2,020 | 3,996 | 2 | 13 | 231 | 1,906 |
| 경기북부 | 506 | 71 | 577 | 27 | 82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 |
| 인천 | 742 | 130 | 872 | 61 | 209 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 51 |
| 경기중앙 | 1,370 | 284 | 1,654 | 87 | 342 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91 |
| 강원 | 193 | 38 | 231 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 충북 | 227 | 50 | 277 | 17 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 대전 | 808 | 159 | 967 | 38 | 131 | 47 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 16 | 32 |
| 대구 | 839 | 124 | 963 | 66 | 251 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 44 |
| 부산 | 1,212 | 204 | 1,416 | 104 | 392 | 118 | 4 | 48 | 31 | 1 | 6 | 19 | 38 |
| 울산 | 248 | 22 | 270 | 14 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 422 | 69 | 491 | 30 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 620 | 156 | 776 | 43 | 168 | 48 | 3 | 23 | 7 | 2 | 6 | 28 | 67 |
| 전북 | 321 | 55 | 376 | 18 | 63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 156 | 43 | 199 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,057 | 6,093 | 38,150 | 1,588 | 6,390 | 4,757 | 85 | 2,103 | 4,040 | 12 | 49 | 417 | 2,327 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 161명중 개업회원 116명
- 외국법자문법률사무소 : 29개