
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-06-04 오전 9:34:32
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,572 | 5,160 | 29,732 | 1,083 | 4,513 | 4,062 | 77 | 2,075 | 4,023 | 2 | 12 | 234 | 1,931 |
| 경기북부 | 510 | 73 | 583 | 29 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| 인천 | 748 | 144 | 892 | 63 | 214 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 52 |
| 경기중앙 | 1,373 | 307 | 1,680 | 86 | 338 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 89 |
| 강원 | 192 | 40 | 232 | 8 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 충북 | 232 | 56 | 288 | 20 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 대전 | 813 | 172 | 985 | 36 | 127 | 45 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 15 | 31 |
| 대구 | 847 | 130 | 977 | 66 | 259 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 43 |
| 부산 | 1,210 | 213 | 1,423 | 105 | 392 | 109 | 4 | 49 | 32 | 1 | 6 | 20 | 41 |
| 울산 | 252 | 21 | 273 | 14 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 420 | 75 | 495 | 31 | 107 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 광주 | 629 | 162 | 791 | 44 | 171 | 53 | 4 | 35 | 10 | 2 | 6 | 28 | 64 |
| 전북 | 321 | 56 | 377 | 18 | 63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 154 | 48 | 202 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,273 | 6,657 | 38,930 | 1,609 | 6,464 | 4,709 | 86 | 2,170 | 4,071 | 12 | 48 | 418 | 2,345 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 164명중 개업회원 117명
- 외국법자문법률사무소 : 29개