전체서비스

닫기

대한변호사협회는 언제나 국민곁에 있습니다.

회원현황

현재 대한변호사협회의 회원현황
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.

기준일 : 2024-09-05 오전 8:02:38

회원현황
지방회 변호사 법무법인 법무법인(유한) 공증인가합동 공동법률사무소
개업
회원
준회원
(휴업+미개업)
소계 사무소 구성원 소속변 사무소 구성원 소속변 인가 사무소 구성원
사무소 구성원
서울 22,474 4,813 27,287 992 4,231 3,732 69 1,820 3,510 4 27 206 1,748
경기북부 498 66 564 30 91 17 0 0 0 0 0 21 34
인천 707 122 829 55 187 47 0 0 0 1 3 21 44
경기중앙 1,261 285 1,546 85 311 136 0 0 0 0 0 30 67
강원 186 41 227 7 22 3 0 0 0 1 4 3 6
충북 202 47 249 16 70 22 0 0 0 0 0 2 5
대전 783 155 938 42 144 51 2 15 7 0 0 16 38
대구 794 127 921 57 220 63 0 0 0 3 9 20 49
부산 1,146 197 1,343 95 359 109 4 50 33 1 6 21 49
울산 227 24 251 14 57 12 0 0 0 0 0 3 6
경남 414 75 489 31 97 46 0 0 0 0 0 5 12
광주 603 147 750 37 146 34 3 27 7 2 6 33 78
전북 314 56 370 18 63 11 0 0 0 2 8 3 6
제주 148 38 186 7 21 0 0 0 0 0 0 13 27
29,757 6,193 35,950 1,486 6,019 4,283 78 1,912 3,557 14 63 397 2,169

- 외국법자문사 현황 : 등록회원 155명중 개업회원 109명

- 외국법자문법률사무소 : 28개