
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-11-04 오후 5:30:41
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 25,024 | 5,167 | 30,191 | 1,104 | 4,571 | 4,086 | 80 | 2,144 | 4,172 | 2 | 12 | 234 | 1,919 |
| 경기북부 | 513 | 82 | 595 | 29 | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| 인천 | 763 | 145 | 908 | 64 | 224 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 54 |
| 경기중앙 | 1,378 | 306 | 1,684 | 80 | 309 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 89 |
| 강원 | 194 | 41 | 235 | 8 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 충북 | 227 | 58 | 285 | 19 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 대전 | 812 | 174 | 986 | 33 | 114 | 32 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 15 | 31 |
| 대구 | 851 | 135 | 986 | 66 | 255 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | 41 |
| 부산 | 1,221 | 220 | 1,441 | 105 | 383 | 110 | 4 | 49 | 29 | 1 | 6 | 17 | 38 |
| 울산 | 249 | 20 | 269 | 14 | 56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 경남 | 418 | 76 | 494 | 31 | 105 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 광주 | 634 | 162 | 796 | 44 | 170 | 50 | 4 | 35 | 10 | 2 | 6 | 31 | 68 |
| 전북 | 323 | 59 | 382 | 18 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 155 | 45 | 200 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,762 | 6,690 | 39,452 | 1,622 | 6,457 | 4,724 | 89 | 2,239 | 4,217 | 12 | 48 | 418 | 2,334 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 163명중 개업회원 118명
- 외국법자문법률사무소 : 29개