
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2025-12-03 오후 5:52:36
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,323 | 4,669 | 28,992 | 1,060 | 4,423 | 4,121 | 76 | 2,018 | 4,021 | 2 | 13 | 222 | 1,871 |
| 경기북부 | 501 | 74 | 575 | 27 | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 |
| 인천 | 735 | 131 | 866 | 61 | 210 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 47 |
| 경기중앙 | 1,351 | 289 | 1,640 | 87 | 343 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79 |
| 강원 | 192 | 37 | 229 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 충북 | 227 | 49 | 276 | 17 | 76 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 대전 | 808 | 162 | 970 | 39 | 134 | 51 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 16 | 33 |
| 대구 | 832 | 124 | 956 | 65 | 248 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 50 |
| 부산 | 1,221 | 200 | 1,421 | 102 | 392 | 114 | 4 | 48 | 31 | 1 | 6 | 20 | 43 |
| 울산 | 241 | 22 | 263 | 14 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 420 | 65 | 485 | 30 | 102 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 627 | 150 | 777 | 42 | 162 | 55 | 3 | 25 | 8 | 2 | 6 | 31 | 72 |
| 전북 | 319 | 58 | 377 | 18 | 63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 157 | 42 | 199 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 31,954 | 6,072 | 38,026 | 1,575 | 6,332 | 4,756 | 85 | 2,103 | 4,066 | 12 | 49 | 413 | 2,298 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 163명중 개업회원 118명
- 외국법자문법률사무소 : 29개