
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2025-10-22 오후 5:48:18
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 23,462 | 5,302 | 28,764 | 1,054 | 4,416 | 3,858 | 74 | 1,994 | 3,789 | 2 | 13 | 220 | 1,814 |
| 경기북부 | 496 | 74 | 570 | 28 | 84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 |
| 인천 | 719 | 146 | 865 | 61 | 206 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 47 |
| 경기중앙 | 1,304 | 322 | 1,626 | 84 | 330 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 71 |
| 강원 | 189 | 39 | 228 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 충북 | 215 | 55 | 270 | 17 | 74 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 대전 | 799 | 167 | 966 | 38 | 128 | 45 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 17 | 34 |
| 대구 | 808 | 146 | 954 | 62 | 237 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 51 |
| 부산 | 1,198 | 216 | 1,414 | 102 | 392 | 101 | 4 | 48 | 30 | 1 | 6 | 20 | 43 |
| 울산 | 240 | 23 | 263 | 13 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 419 | 66 | 485 | 30 | 102 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 611 | 165 | 776 | 42 | 158 | 49 | 3 | 25 | 8 | 2 | 6 | 31 | 71 |
| 전북 | 316 | 62 | 378 | 18 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 |
| 제주 | 155 | 42 | 197 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 30,931 | 6,825 | 37,756 | 1,562 | 6,285 | 4,427 | 83 | 2,079 | 3,833 | 12 | 49 | 412 | 2,236 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 161명중 개업회원 117명
- 외국법자문법률사무소 : 29개