
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-02-04 오후 5:52:42
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,366 | 4,695 | 29,061 | 1,067 | 4,465 | 4,102 | 76 | 2,015 | 3,982 | 2 | 13 | 229 | 1,898 |
| 경기북부 | 508 | 69 | 577 | 27 | 82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 |
| 인천 | 742 | 129 | 871 | 61 | 209 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 53 |
| 경기중앙 | 1,369 | 284 | 1,653 | 87 | 341 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 93 |
| 강원 | 192 | 38 | 230 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 충북 | 227 | 50 | 277 | 17 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 대전 | 807 | 160 | 967 | 38 | 131 | 51 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 16 | 32 |
| 대구 | 837 | 125 | 962 | 66 | 251 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 44 |
| 부산 | 1,215 | 200 | 1,415 | 104 | 392 | 121 | 4 | 48 | 29 | 1 | 6 | 18 | 36 |
| 울산 | 247 | 22 | 269 | 14 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 423 | 68 | 491 | 30 | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 620 | 156 | 776 | 43 | 167 | 49 | 3 | 23 | 7 | 2 | 6 | 30 | 70 |
| 전북 | 320 | 56 | 376 | 18 | 63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 157 | 42 | 199 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,030 | 6,094 | 38,124 | 1,585 | 6,378 | 4,751 | 85 | 2,098 | 4,024 | 12 | 49 | 419 | 2,326 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 161명중 개업회원 116명
- 외국법자문법률사무소 : 29개