
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-06-17 오후 5:52:11
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,597 | 5,203 | 29,800 | 1,091 | 4,544 | 4,064 | 77 | 2,102 | 4,006 | 2 | 12 | 232 | 1,925 |
| 경기북부 | 510 | 74 | 584 | 29 | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| 인천 | 749 | 147 | 896 | 63 | 213 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 56 |
| 경기중앙 | 1,370 | 309 | 1,679 | 84 | 324 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 91 |
| 강원 | 192 | 40 | 232 | 8 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 충북 | 232 | 56 | 288 | 20 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 대전 | 814 | 174 | 988 | 36 | 125 | 43 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 15 | 31 |
| 대구 | 848 | 132 | 980 | 66 | 259 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 43 |
| 부산 | 1,211 | 220 | 1,431 | 105 | 389 | 110 | 4 | 49 | 32 | 1 | 6 | 20 | 41 |
| 울산 | 250 | 20 | 270 | 14 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 421 | 76 | 497 | 31 | 107 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 광주 | 629 | 162 | 791 | 44 | 170 | 53 | 4 | 35 | 10 | 2 | 6 | 28 | 63 |
| 전북 | 321 | 58 | 379 | 18 | 63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
| 제주 | 154 | 48 | 202 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,298 | 6,719 | 39,017 | 1,615 | 6,474 | 4,707 | 86 | 2,197 | 4,054 | 12 | 48 | 420 | 2,346 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 164명중 개업회원 117명
- 외국법자문법률사무소 : 29개