
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-11-11 오후 5:59:47
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 25,144 | 5,083 | 30,227 | 1,104 | 4,566 | 4,212 | 80 | 2,150 | 4,189 | 2 | 12 | 236 | 1,940 |
| 경기북부 | 515 | 82 | 597 | 29 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| 인천 | 766 | 146 | 912 | 64 | 224 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 54 |
| 경기중앙 | 1,384 | 303 | 1,687 | 80 | 309 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 90 |
| 강원 | 195 | 41 | 236 | 8 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 충북 | 230 | 55 | 285 | 19 | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 대전 | 815 | 173 | 988 | 33 | 114 | 34 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 15 | 31 |
| 대구 | 855 | 132 | 987 | 66 | 255 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 43 |
| 부산 | 1,227 | 217 | 1,444 | 105 | 383 | 112 | 4 | 49 | 30 | 1 | 6 | 17 | 38 |
| 울산 | 249 | 20 | 269 | 14 | 56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 경남 | 419 | 75 | 494 | 31 | 105 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 광주 | 637 | 161 | 798 | 44 | 170 | 50 | 4 | 35 | 10 | 2 | 6 | 31 | 68 |
| 전북 | 323 | 59 | 382 | 18 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 155 | 45 | 200 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,914 | 6,592 | 39,506 | 1,622 | 6,452 | 4,869 | 89 | 2,245 | 4,235 | 12 | 48 | 421 | 2,358 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 163명중 개업회원 118명
- 외국법자문법률사무소 : 29개