
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-04-08 오후 5:50:48
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,484 | 4,661 | 29,145 | 1,079 | 4,509 | 4,105 | 76 | 2,043 | 3,979 | 2 | 13 | 232 | 1,918 |
| 경기북부 | 509 | 71 | 580 | 28 | 87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 |
| 인천 | 744 | 132 | 876 | 62 | 211 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 51 |
| 경기중앙 | 1,369 | 290 | 1,659 | 86 | 338 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 90 |
| 강원 | 193 | 38 | 231 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 충북 | 228 | 50 | 278 | 19 | 86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 대전 | 811 | 157 | 968 | 37 | 129 | 52 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 15 | 31 |
| 대구 | 851 | 120 | 971 | 66 | 257 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 44 |
| 부산 | 1,209 | 201 | 1,410 | 105 | 390 | 115 | 4 | 49 | 30 | 1 | 6 | 20 | 42 |
| 울산 | 250 | 22 | 272 | 14 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 423 | 71 | 494 | 31 | 105 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 624 | 154 | 778 | 44 | 176 | 49 | 3 | 26 | 7 | 2 | 6 | 28 | 67 |
| 전북 | 323 | 54 | 377 | 18 | 63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 156 | 43 | 199 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,174 | 6,064 | 38,238 | 1,602 | 6,448 | 4,761 | 84 | 2,129 | 4,022 | 12 | 49 | 418 | 2,341 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 162명중 개업회원 117명
- 외국법자문법률사무소 : 29개