현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2025-07-16 오후 5:55:27
지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
사무소 | 구성원 | ||||||||||||
서울 | 23,511 | 5,011 | 28,522 | 1,047 | 4,399 | 3,938 | 71 | 1,961 | 3,774 | 2 | 13 | 210 | 1,818 |
경기북부 | 504 | 64 | 568 | 28 | 85 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 |
인천 | 709 | 138 | 847 | 61 | 204 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 43 |
경기중앙 | 1,298 | 312 | 1,610 | 83 | 332 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 68 |
강원 | 192 | 36 | 228 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
충북 | 209 | 57 | 266 | 16 | 69 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
대전 | 797 | 156 | 953 | 39 | 132 | 47 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 17 | 36 |
대구 | 812 | 143 | 955 | 62 | 241 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 51 |
부산 | 1,197 | 207 | 1,404 | 101 | 384 | 101 | 4 | 49 | 32 | 1 | 6 | 20 | 43 |
울산 | 235 | 23 | 258 | 12 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
경남 | 417 | 67 | 484 | 30 | 99 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
광주 | 615 | 164 | 779 | 41 | 158 | 45 | 3 | 24 | 7 | 2 | 6 | 31 | 70 |
전북 | 317 | 57 | 374 | 17 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 8 |
제주 | 156 | 39 | 195 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 |
합 | 30,969 | 6,474 | 37,443 | 1,550 | 6,252 | 4,514 | 80 | 2,046 | 3,819 | 12 | 49 | 398 | 2,231 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 162명중 개업회원 118명
- 외국법자문법률사무소 : 29개