
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2025-11-13 오전 9:31:04
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,149 | 4,776 | 28,925 | 1,054 | 4,405 | 4,068 | 76 | 2,013 | 3,999 | 2 | 13 | 221 | 1,865 |
| 경기북부 | 501 | 74 | 575 | 27 | 82 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 |
| 인천 | 730 | 132 | 862 | 61 | 208 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 47 |
| 경기중앙 | 1,338 | 296 | 1,634 | 87 | 341 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 75 |
| 강원 | 190 | 38 | 228 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 충북 | 224 | 50 | 274 | 17 | 75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 대전 | 808 | 161 | 969 | 38 | 131 | 51 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 17 | 35 |
| 대구 | 823 | 135 | 958 | 65 | 248 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 50 |
| 부산 | 1,215 | 203 | 1,418 | 102 | 392 | 112 | 4 | 48 | 30 | 1 | 6 | 20 | 43 |
| 울산 | 240 | 23 | 263 | 13 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 419 | 65 | 484 | 30 | 102 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 622 | 155 | 777 | 42 | 160 | 56 | 3 | 25 | 7 | 2 | 6 | 31 | 71 |
| 전북 | 318 | 60 | 378 | 18 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 158 | 42 | 200 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 31,735 | 6,210 | 37,945 | 1,567 | 6,302 | 4,692 | 85 | 2,098 | 4,042 | 12 | 49 | 413 | 2,290 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 162명중 개업회원 118명
- 외국법자문법률사무소 : 29개