
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-04-22 오후 5:30:58
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,493 | 4,661 | 29,154 | 1,084 | 4,524 | 4,098 | 76 | 2,046 | 3,972 | 2 | 13 | 234 | 1,927 |
| 경기북부 | 508 | 71 | 579 | 28 | 87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 |
| 인천 | 743 | 133 | 876 | 62 | 211 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 51 |
| 경기중앙 | 1,369 | 291 | 1,660 | 86 | 338 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 90 |
| 강원 | 194 | 38 | 232 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 충북 | 229 | 50 | 279 | 20 | 89 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 대전 | 810 | 157 | 967 | 36 | 127 | 49 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 15 | 31 |
| 대구 | 850 | 121 | 971 | 66 | 259 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 44 |
| 부산 | 1,210 | 202 | 1,412 | 105 | 389 | 116 | 4 | 49 | 32 | 1 | 6 | 20 | 41 |
| 울산 | 251 | 21 | 272 | 14 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 423 | 70 | 493 | 31 | 105 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 627 | 154 | 781 | 44 | 176 | 50 | 3 | 26 | 7 | 2 | 6 | 28 | 67 |
| 전북 | 322 | 55 | 377 | 18 | 63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 155 | 43 | 198 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,184 | 6,067 | 38,251 | 1,607 | 6,464 | 4,748 | 84 | 2,132 | 4,017 | 12 | 49 | 420 | 2,349 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 162명중 개업회원 117명
- 외국법자문법률사무소 : 29개