
현재 대한변호사협회의 회원현황을
각 지방회 별로 상세히 보실 수 있습니다.
기준일 : 2026-03-18 오후 5:53:54
| 지방회 | 변호사 | 법무법인 | 법무법인(유한) | 공증인가합동 | 공동법률사무소 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개업 회원 |
준회원 (휴업+미개업) |
소계 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 사무소 | 구성원 | 소속변 | 인가 | 사무소 | 구성원 | ||
| 사무소 | 구성원 | ||||||||||||
| 서울 | 24,448 | 4,666 | 29,114 | 1,073 | 4,496 | 4,095 | 76 | 2,042 | 3,981 | 2 | 13 | 230 | 1,912 |
| 경기북부 | 507 | 71 | 578 | 28 | 87 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 |
| 인천 | 746 | 131 | 877 | 61 | 209 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 51 |
| 경기중앙 | 1,370 | 283 | 1,653 | 86 | 338 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 90 |
| 강원 | 193 | 38 | 231 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 충북 | 228 | 50 | 278 | 19 | 87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 대전 | 811 | 159 | 970 | 38 | 132 | 50 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 15 | 31 |
| 대구 | 849 | 121 | 970 | 66 | 255 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 45 |
| 부산 | 1,209 | 203 | 1,412 | 104 | 390 | 115 | 4 | 49 | 31 | 1 | 6 | 20 | 40 |
| 울산 | 250 | 21 | 271 | 14 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 경남 | 421 | 71 | 492 | 30 | 101 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 광주 | 624 | 152 | 776 | 43 | 168 | 51 | 3 | 23 | 9 | 2 | 6 | 28 | 67 |
| 전북 | 322 | 54 | 376 | 18 | 63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 제주 | 156 | 43 | 199 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 합 | 32,134 | 6,063 | 38,197 | 1,593 | 6,423 | 4,734 | 85 | 2,126 | 4,027 | 12 | 49 | 416 | 2,334 |
- 외국법자문사 현황 : 등록회원 161명중 개업회원 116명
- 외국법자문법률사무소 : 29개